<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Şifalı Bitkiler</title>
	<atom:link href="http://www.saglik21.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglik21.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prostat Nedir</title>
		<link>http://www.saglik21.com/prostat-nedir/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/prostat-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki idrar yaparken yanma]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki idrarın çatal olması]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki idrarın çatal olması nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki idrarın çatal olması neyin belirtisidir]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki prostat belirtileri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki prostat kanserinin belirtileri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki sık idrara çıkma prostat belirtisimidir]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet marankiden prostat belirtileri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim saraçoğlu idrar yaparken yanma neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim saraçoğlu sık idrara çıkma prostat belirtisimidir]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yaparken yanma neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yaparken yanma neden olur ahmet maranki]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yaparken yanma neden olur ibrahim saraçoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yaparken yanma prostat belirtisi]]></category>
		<category><![CDATA[idrar yaparken yanma prostat belirtisimidir]]></category>
		<category><![CDATA[idrarın çatal olması nedir]]></category>
		<category><![CDATA[idrarın çatal olması neyin belirtisidir]]></category>
		<category><![CDATA[idrarın çatal olması neyin belirtisidir ahmet maranki]]></category>
		<category><![CDATA[idrarın çatal olması neyin belirtisidir ibrahim saraçoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kimler prostat hastası olur]]></category>
		<category><![CDATA[Kimler prostat olur]]></category>
		<category><![CDATA[maranki idrarın çatal olması nedir]]></category>
		<category><![CDATA[prostat belirtileri nelerdir ahmet maranki]]></category>
		<category><![CDATA[prostat belirtileri nelerdir ahmet marankiden]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanserinin belirtileri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[Prostat ne zaman olur]]></category>
		<category><![CDATA[Prostat nedir]]></category>
		<category><![CDATA[prostat şikayetleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[prostatın görevi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sık idrara çıkma prostat belirtisimidir]]></category>
		<category><![CDATA[sık idrara çıkma prostat belirtisimidir ahmet maranki]]></category>
		<category><![CDATA[sık idrara çıkma prostat belirtisimidir ibrahim saraçoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[sık idrara çıkma prostat şikayeti]]></category>
		<category><![CDATA[sık sık gece idrara kalkma]]></category>
		<category><![CDATA[sık sık gece idrara kalkma neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[sık sık idrara kalkma ahmet marankiden]]></category>
		<category><![CDATA[sık sık idrara kalkma nedenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikle prostatı bir hastalık olarak tanımlamak yanlıştır. Prostat tüm erkeklerde anne karnından itibaren var olan göz,kulak, karaciğer gibi bir organımızdır. Erkekte meninin sıvı kısmını yapımından sorumludur.Prostatın bulunduğu konum ve yapısı itibarı ile ister iltihap, ister kanser isterse de yaşla beklenen &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/prostat-nedir/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle prostatı bir hastalık olarak tanımlamak yanlıştır. Prostat tüm erkeklerde anne karnından itibaren var olan göz,kulak, karaciğer gibi bir organımızdır.</p>
<p>Erkekte meninin sıvı kısmını yapımından sorumludur.Prostatın bulunduğu konum ve yapısı itibarı ile ister iltihap, ister kanser isterse de yaşla beklenen normal büyüme olsun şikayetler hep benzer şekilde gelişir. Prostat hastalıkları ile ilgili olarak genellikle karşımıza çıkan şikayetler arasında, sık idrara çıkma, idrarın çatal olması, idrar yaparken yanma, idrar yaptıktan sonra mesaneyi tam boşaltamama hissi, gece idrara kalkma ve idrar yapamama sayılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik21.com/prostat-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatlı krizine çare</title>
		<link>http://www.saglik21.com/tatli-krizine-care/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/tatli-krizine-care/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[egzersiz tatlı isteğine çare olur mu]]></category>
		<category><![CDATA[egzersizin faydaları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[tatlı krizinden kurtulmanın yolları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Artık sıkıntıdan yediğimiz bisküvileri, çikolataları, tatlıları ve gereksiniminizden fazla aldığınız gıda maddelerini yemezseniz, sağlığınız için çok mu çaba sarfetmiş olursunuz? Sizlere yarın diyet yapmaya başlayın demiyoruz. Fakat hayatınız boyunca uygulayacağınız yeterli ve düzenli beslenme alışkanlıklarına hemen başlamanızı öneriyoruz. Yeni beslenme &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/tatli-krizine-care/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artık sıkıntıdan yediğimiz bisküvileri, çikolataları, tatlıları ve gereksiniminizden fazla aldığınız gıda maddelerini yemezseniz, sağlığınız için çok mu çaba sarfetmiş olursunuz? Sizlere yarın diyet yapmaya başlayın demiyoruz. Fakat hayatınız boyunca uygulayacağınız yeterli ve düzenli beslenme alışkanlıklarına hemen başlamanızı öneriyoruz. Yeni beslenme düzeninde bütün gıda maddelerinin yeri olduğunu bilmelisiniz, yeter ki dengeli ve doğru zamanlarda tüketilsin.</p>
<p>Çabuk pes etmeyin<br />
“Tamam artık doğru ve düzenli beslenmeye başladım ama 3 gün sonra büyük bir kutlama veya yemek var o gün eski beslenme alışkanlıklarıma döner o günden sonra yeniden düzenli ve dengeli beslenmeye devam ederim” diyorsanız, yanılırsınız. Çünkü eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak sabır ve azim isteyen bir iştir.</p>
<p>Egzersiz şart<br />
Doğru beslenme programını düzenli bir şekilde uygulayabilmemiz için egzersiz yapmamıza gerek vardır. Şu yakınmanızı duyar gibiyiz: “Spor yaptıktan sonra karnım çok acıkıyor, özellikle canım tatlı ve karbonhidrat istiyor, bunun için de yiyorum.” Yüksek tempoda yapılan egzersizler vücudunuzdan çok miktarda karbonhidrat sarfetmenize sebep olacak, böylece beyindeki gıda maddelerinin alınışını sağlayan merkezlerde sizlerin bu açığı kapatmanız için karbonhidratlı gıda maddelerini almanızı isteyecektir. Eğer kişiye özgü egzersiz programı uygulanırsa bu problem ortaya çıkmayacaktır. Dengeli beslenme programıyla beraber uygulanacak kişiye özgü hazırlanmış egzersiz programları sizlerin daha sağlıklı olmanızı sağlayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik21.com/tatli-krizine-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaçayı Neye İyi Geliyor?</title>
		<link>http://www.saglik21.com/adacayi-neye-iyi-geliyor/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/adacayi-neye-iyi-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Adaçayı Neye İyi Geliyor?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Adaçayı Neye İyi Geliyor? Dişotu ve meryemiye adları ile de tanınan adaçayı, şifalı bitki olarak kullanılmasının yanı sıra, çok değerli bir baharattır. Dişeti çekilmesine ve kanamasına karşı iyi gelir, hasta karaciğeri de çok olumlu etkiler. Ancak adaçayının faydaları bunlarla bitmiyor. &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/adacayi-neye-iyi-geliyor/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adaçayı Neye İyi Geliyor?<br />
Dişotu ve meryemiye adları ile de tanınan adaçayı, şifalı bitki olarak kullanılmasının yanı sıra, çok değerli bir baharattır.<span id="more-654"></span> Dişeti çekilmesine ve kanamasına karşı iyi gelir, hasta karaciğeri de çok olumlu etkiler. Ancak adaçayının faydaları bunlarla bitmiyor. Tüm faydalarıAdaçayı sıkça içildiğinde tüm bedeni güçlendirir, kalp krizi tehlikesini azaltır ve kötürümlüklerde çok yaralıdır. Gece terlemelerinde ve aşırı terlemelerde, lavanta çiçeğinin yanı sıra, yardımcı olabilecek tek bitkidir. Gece terlemesine neden olan hastalığı iyileştirir ve bu hastalıkla el ele giden aşırı güçsüzlüğe, canlandırıcı etkisi sayesinde son verir. Hastalık sonrası güçsüzlük hallerinde başarıyla kullanılabilir.</p>
<p>Adaçayı, hasta karaciğeri de çok olumlu etkiler, onunla ilgili tüm rahatsızlıkları giderir ve gazları yok eder. Kan temizleyici etkisi vardır. Solunum organlarını ve mideyi balgamsı salgılardan temizler, iştah açıcıdır. Mideyi ve bağırsakları rahatlatır, gazların dışkılanmasını sağlar. Kramp çözücü etkisi sayesinde, ishalde çok rahatlatıcıdır. Böcek sokmalarında, sokulan bölgeye adaçayı yaprağının tozu uygulanır.</p>
<p>Adaçayı, dıştan uygulandığında, yaprağın tozu uygulanır. Adaçayı dıştan uygulandığında (Çalkalama ve Gargara), bademcik iltihabı, boğaz hastalıkları, diş iltihaplanmaları, yutak ve ağız boşluğu iltihaplanmalarında veya ülserlerinde özellikle önerilir.</p>
<p>Adaçayı, sallanan dişlere, dişeti çekilmesine ve kanamasına karşı da ( başarıyla kullanılabilir veya bitki çayına batırılan pamuk hasta bölgelere uygulanır. Sinirli ve yorgun olan kişiler ve dölyatağı (rahim) hastalığı çeken kadınlar arada sırada adaçayı oturma banyoları almalıdırlar. Zayıf ve güçsüz çocuklara balla tatlandırılarak içirilir. Bu çay, tahriş kaynaklı öksürüklerde de başarılıdır.</p>
<p>Ancak adaçayının aşırı kullanımında kan basıncı (tansiyon) yükselebilir. Dölyatağı (Rahim) kaslarını uyardığı için, gebelik sürecinde kullanılmaz. Annelerin süt üretimini durdurur. yla adaçayı hakkında herşeyi bulabilceğiniz bir rehber&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik21.com/adacayi-neye-iyi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklarda diş çürüklerinin nedenleri</title>
		<link>http://www.saglik21.com/cocuklarda-dis-curuklerinin-nedenleri/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/cocuklarda-dis-curuklerinin-nedenleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diş Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ağız gargarası]]></category>
		<category><![CDATA[ağız sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ağız temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklarda Çürük oluşumu engellenebilir mi]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklarda diş yaralanmaları]]></category>
		<category><![CDATA[çürük oluşumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çürük oluşumu engellenebilir mi]]></category>
		<category><![CDATA[diş bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Diş Çürükleri]]></category>
		<category><![CDATA[diş temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[diş yaralanmaları]]></category>
		<category><![CDATA[fissür örtücü]]></category>
		<category><![CDATA[süt dişleri]]></category>
		<category><![CDATA[Süt dişlerindeki çürükler tedavi edilmeli mi]]></category>
		<category><![CDATA[Süt dişlerinin önemi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Çocukların dişleri, ergenlere göre çok daha kolay çürüyor. Yerlerine yenisinin geleceği beklentisi olsa bile, bu ciddi bir sağlık sorunu. İşte çocuk dişinin daha hızlı çürümesinin nedeni ve bazı öneriler. Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/cocuklarda-dis-curuklerinin-nedenleri/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çocukların dişleri, ergenlere göre çok daha kolay çürüyor. Yerlerine yenisinin geleceği beklentisi olsa bile, bu ciddi bir sağlık sorunu. İşte çocuk dişinin daha hızlı çürümesinin nedeni ve bazı öneriler. Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle çürümeye daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler.</p>
<p>Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olmasında fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir.</p>
<p>Çocuklar ağız bakımına yetişkinler kadar dikkat edemezler. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynin tutumu diş fırçalama alışkanlığını belirler.</p>
<p>Özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata da emzik ya da biberonu şeker, reçel vb. gibi gıdalara batırarak çocuklara vermeleri veya uyku aralarında şekerli süt, meyve suyu gibi gıdalara alıştırmalarıdır. Böylece beslenme düzensizliğinden dolayı dişler çürümeye yatkın hale gelir.</p>
<p>Çürük oluşumu engellenebilir mi?<br />
Çürüğü tamamen engelleyebilecek bir aşı yada ilaç henüz geliştirilemedi. Ancak, çürük sayısını azaltmaya yönelik bazı malzemeler günümüzde kullanılmaktadır, bunlardan birisi; “fissür örtücü” dediğimiz malzemedir. Diş çürükleri genellikle azı ve küçükazı dişlerinin, çiğneyici yüzlerinde bulunan “fissür” adı verilen oluklarda başlar. Bahsettiğimiz malzemeyle olukların üzeri kapatılıp, o bölgeye mikrop, yemek artığı vs. nin sızması engellenerek çürük başlaması önlenir. Bu işlem, 6 yaşından itibaren çıkan kalıcı azı ve küçükazı dişlerine de uygulanabilir.</p>
<p>Çürüğü engellemenin başka bir yolu da dişlerin çürüğe karşı direncini artırmaktır. Dişlere yüzeysel florür uygulanması suretiyle bu direnç kazandırılır.</p>
<p>Süt dişlerinin önemi nedir?<br />
Süt dişlerinin birinci görevi çocuğun düzgün beslenmesini sağlamaktır. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Bunların yanında aşağıdaki gibi bir görüntü, hiç kimsenin çocuğunda görmek istemeyeceği ciddi estetik sorunlara yol açmaktadır.</p>
<p>Süt dişleri kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için korumakta ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yapmaktadırlar.<br />
Süt dişi erken çekildiği zaman bu doğal yer tutuculuk fonksiyonu da ortadan kalkmaktadır.</p>
<p>Süt dişlerindeki çürükler tedavi edilmeli mi?<br />
Tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri, ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu, beslenme bozukluğu ve çirkin görüntüye yol açar. Bu dönemdeki tedavi edilmeyen diş bozuklukları, ileride diş çarpıklığı, çene gelişiminde bozukluk ve genel sağlık problemlerine (romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar) sebep olabilecektir. Dolayısıyla süt dişlerindeki çürükler, “nasıl olsa yerine yenileri gelecek” yanılgısına düşmeden tedavi edilmelidir.</p>
<p>Süt dişlerindeki çürükler ; ağrı ile çocuğun çok küçük yaşlarda tanışmasına ve gelecekte bazı fobileri olmasına neden olabilir . Ayrıca bu çürükler süt dişlerinin çok erken kaybına neden olabilir.</p>
<p>Çocuklarda diş yaralanmaları<br />
Çocuklarda dişlerin zarar gördüğü kazalarda zaman kaybetmeden müdahalede bulunulmalıdır. Doğru tanı konması çok önemlidir. Bunun için hekiminiz size, kazanın ne zaman ve nerede olduğunu, darbenin ne taraftan geldiğini, kaza sonrası baygınlık, kusma, hafıza kaybı vb. olup olmadığını soracaktır. Verilen bilgiler doğrultusunda en doğru tedavi uygulanabilecektir.</p>
<p>Çocuklardaki diş yaralanmaları, bazen kalıcı dişin tamamıyla yuvasından ayrılmasına sebep olabilir. Bu durumda çıkan diş ile birlikte acilen dişhekiminize gitmelisiniz. Bu esnada diş, bir bardak sütün içinde, eğer süt mevcut </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik21.com/cocuklarda-dis-curuklerinin-nedenleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renkli gıdalar çocuklara zararlı mı</title>
		<link>http://www.saglik21.com/renkli-gidalar-cocuklara-zararli-mi/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/renkli-gidalar-cocuklara-zararli-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar hangi yiyeceklere dikkat etmeli]]></category>
		<category><![CDATA[çocukların uzak durması gereken yiyecekler]]></category>
		<category><![CDATA[çocukların yememesi gereken gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[katkı maddeleri çocuklara zararlı mı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Besin maddelerine eklenen katkı maddeleri ve renklendiriciler renkleriyle göz alıyor ama içerdikleri katkı maddeleri çocukların sağlığını tehdit ediyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da tercih edilen; cips, çikolata, şeker gibi gıdalar sanıldıkları kadar masum değil. Araştırmalar, gıdalardaki katkı maddelerinin çocuklardaki &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/renkli-gidalar-cocuklara-zararli-mi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besin maddelerine eklenen katkı maddeleri ve renklendiriciler  renkleriyle göz alıyor ama içerdikleri katkı maddeleri çocukların sağlığını tehdit ediyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da tercih edilen; cips, çikolata, şeker gibi gıdalar sanıldıkları kadar masum değil.</p>
<p>Araştırmalar, gıdalardaki katkı maddelerinin çocuklardaki hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi psikolojik bozukluklarda rolü olabileceğini gösteriyor.</p>
<p>Ne işe yararlar?<br />
Renklendirici maddelerin çocuk gelişiminde olumsuz etkileri olduğunu söyleyerek anne-babaları uyar Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek şöyle konuştu: “Katkı maddeleri tek başına gıda olarak tüketilmeyen, gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, imalat sırasında kalıntı ve türevleri mamul maddede bulunabilen maddelerdir. Bunlar ayrıca, bir gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıdanın koku, tat, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddelerdir.”</p>
<p>Gıda katkı maddelerini tanımlamak ve herhangi bir karışıklığa yol açılmaması için E harfi ve üç rakamlı sayıların kullanıldığını söyleyen Yüksek, “Avrupa Birliği tarafından her katkı maddesi için bir kod belirlenir. Katkı maddesi olarak tanımlanan tüm kimyasallar bu kodlama sisteminin içindedir” dedi.</p>
<p>Gıda katkı maddelerinin işlevlerine göre de sınıflandırıldığını kaydeden Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar, renklendiriciler, taşıyıcı solventler, asitler, aroma arttırıcılar, jelleştiriciler, köpük oluşturucular, nişastalar ve daha birçok madde gıdaları istenen şekle ve renge getirir.” İngiltere’deki Southampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ise, renklendirici denilen boya katkı maddelerinin hiperaktif çocukları olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. Çalışma sonunda; 8-9 yaş arası çocukların boya katkılarından olumsuz etkilendiği tespit edildi. 3 yaş grubu çocuklarının ise bunların kana sadece bir kez karışmasıyla bile olumsuzluk yaşadıkları belirlendi.</p>
<p>Etiketler dikkatle okunmalı<br />
Çocuklardaki hiperaktivitenin; genetik faktörler, erken doğum ve çevresel nedenler gibi birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Diyetisyen Oya Yüksek ekledi: “Katkı maddeleri hiperaktiviteyi tetikleyen etkenlerden sadece biridir. Çocuklara sağlıklı besin seçimi öğretilmelidir. Onları hazır gıdalardan uzak tutmakta yarar vardır. Anne-babalar etiket okuma alışkanlığı edinmeli ve bu alışkanlığı çocuklarına da kazandırmalılardır.</p>
<p>Renklendirici bulunan gıdalar<br />
Tükettiğiniz gıdalar;<br />
- Sunset yellow (E 110)<br />
- Tartrazin ( E102)<br />
- Karmoisine (E 122)<br />
- Panceau (E 124)<br />
- Quinoline ( E 104)<br />
- Allura red ( E 129)<br />
- Sodyum Benzoat ( E 211) gibi katkı maddeleri içeriyorsa dikkatli olmanızda yarar var. Bu maddeler alerjiye yol açabilir.</p>
<p>Meyve ezmelerinde, gazlı içeceklerde, hazır pudinglerde, toz kremalarda, çorbalarda, soslarda, dondurmada, tatlılarda, sakızda, jellerde, marmelâtlarda, meyveli yoğurtlarda, reçellerde, ketçap, mayonez ve hardalda bu tür katkı maddeleri bulunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik21.com/renkli-gidalar-cocuklara-zararli-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyetinizi Suçlamayın Vücudunuzu Dinleyin</title>
		<link>http://www.saglik21.com/diyetinizi-suclamayin-vucudunuzu-dinleyin/</link>
		<comments>http://www.saglik21.com/diyetinizi-suclamayin-vucudunuzu-dinleyin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Demir eksikliği anemisi]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermeyi zorlaştıran sağlık sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[Megaloblastik anemi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglik21.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Herkesin vücut haritası farklıdır. Örneğin tiroit hormonu ya da demir eksikliği sorununuz varsa, herkeste mucizeler yaratan diyet, sizde hiç işe yaramayabilir. Evrende farklı din, dil, ırk ve kültürden gelen milyarlarca insan yaşamaktadır. Kimi eş, kimi kardeş, kimisi arkadaş ya da &#8230; <a href="http://www.saglik21.com/diyetinizi-suclamayin-vucudunuzu-dinleyin/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herkesin vücut haritası farklıdır. Örneğin tiroit hormonu ya da demir eksikliği sorununuz varsa, herkeste mucizeler yaratan diyet, sizde hiç işe yaramayabilir.</p>
<p>Evrende farklı din, dil, ırk ve kültürden gelen milyarlarca insan yaşamaktadır. Kimi eş, kimi kardeş, kimisi arkadaş ya da akraba… Her biri farklı özellikler taşıyan farklı bireyler… Ancak bizleri ayıran belki de en önemli nokta, “genetik yapımızdır”. Nasıl ki parmak izimiz bir başkasınınkinden tamamen farklı ise, vücut haritamız da diğerlerine göre farklılık gösterir.</p>
<p>Dolayısıyla herhangi bir diyet programına başlamadan önce kişinin beslenme hikâyesi dinlenmeli, sağlığı, yeme alışkanlıkları ve ailesindeki genetik rahatsızlıklar sorgulanmalıdır. İkinci olarak da belli klinik bulguların üzerinde durulması gerekmektedir. Bu bilgilerden hareketle, sağlıklı kilo kaybı ve kilonun korunmasında büyük ölçüde başarı sağlanabilir. Yani kişiye özel diyet reçetesi bu noktada çok önemlidir. Peki ya bunları ihmal edersek?</p>
<p>Kilo alıp vermemizde, vücudumuzdaki birtakım mekanizmalar önemli rol oynar. Bunların başında kan şekeri dengesi, kan depolarının düzeyi ve hormonal yapı (tiroit hormonunun işlerliği) gelmektedir. Bir kişi sağlıklı besleniyor ve buna rağmen kilo veremiyorsa sözünü ettiğimiz bu dengelerde sorun olabilir. İnsülin direnci, tiroidin iyi çalışmaması, düşük demir, B-12 düzensizliği, vücuttaki ödem, hormonlardaki düzensizliklere bağlı olarak kilo vermek zorlaşabilir.</p>
<p>İşte kilo vermeyi zorlaştıran sağlık sorunları</p>
<p>İnsülin direnci</p>
<p>İnsülin, kas ve yağ dokusunda glikozun kullanılmasını artırırken, karaciğerde fazla şeker depolanmasına yol açar. İnsülin direnci, insülin yokluğu demek değildir, vücutta insülin vardır. Hatta normal düzeyin üstünde salgılandığından şişmanlık da görülmektedir. Fakat kas, yağ, karaciğer dokusunda insüline karşı direnç vardır.</p>
<p>Megaloblastik anemi</p>
<p>B – 12 ve folik asit eksikliğinde oluşan anemidir. B – 12 ve folik asit, DNA gelişmesi için gerekli olan vitamin gruplarıdır. Bunların eksikliğinde DNA gelişimi yeterli olmaz, hücre yapılamaz. Kemik iliğinde alyuvar yapımı etkilenir ve anemiye yol açar. Bu alyuvarların ve bunların öncülleri normalden büyüktür; bunun için bu megalo ismi verilmiştir.</p>
<p>B – 12 sinir sistemi için gerekli bir vitamindir, eksikliğinde sinir sistemiyle ilgili sorunlar da çıkar. B – 12 ve folik asit takviyesiyle tedavi edilir.</p>
<p>Demir eksikliği anemisi</p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre hemoglobin değerinin erkeklerde 14gr / dl, hamile olmayan kadınlarda 12gr / dl’nin altına düşmesi, anemi olarak tanımlanır. Halsizlik, çabuk yorulma, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı, huzursuzluk anemiye ait genel bulgulardır. Demir eksikliğinde spesifik bulgular, tırnaklarda kolay kırılma, uzunlamasına kabarık çizgiler, düzleşme ve çukurlaşma, dil papillalarında düzleşme, yutma güçlüğü ve gastrik yakınmalardır.</p>
<p>Ödem</p>
<p>Ödem, vücutta sıvı birikmesidir. El ve ayaklarda, göz kapaklarında şişme görülür.</p>
<p>Ödem neden oluşur?</p>
<p>1. Böbrek hastalıkları,<br />
2. Karaciğer hastalıkları,<br />
3. Kalp hastalıkları,<br />
4. Hormonal hastalıklar,<br />
5. Damar tıkanıklıkları,<br />
